
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laboratorio Web Design &#187; icone</title>
	<atom:link href="http://www.labwebdesign.it/category/grafica/immagini/icone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.labwebdesign.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Nov 2009 21:08:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La mamma delle icone</title>
		<link>http://www.labwebdesign.it/la-mamma-delle-icone/</link>
		<comments>http://www.labwebdesign.it/la-mamma-delle-icone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2006 09:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>v_a_l_i_x</dc:creator>
				<category><![CDATA[icone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labwebdesign.wordpress.com/2006/10/04/la-mamma-delle-icone/</guid>
		<description><![CDATA[Susan Kare è la signora che ha disegnato alcune tra le più importanti icone della storia delle interfacce grafiche. Ha lavorato per Apple dal 1983 al 1986; in tre anni dedicati alla progettazione  del nuovo Mac ha realizzato icone e font che avrebbero costituito  il nuovo standard delle interfacce. La freccetta, la manina, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kare.com/images/home_graphic.gif"><img style="float:right;cursor:pointer;width:200px;margin:0 0 10px 10px;" src="http://www.kare.com/images/home_graphic.gif" alt="" border="0" /></a>Susan Kare è la signora che ha disegnato alcune tra le più importanti icone della storia delle interfacce grafiche. Ha lavorato per Apple dal 1983 al 1986; in tre anni dedicati alla progettazione  del nuovo Mac ha realizzato icone e font che avrebbero costituito  il nuovo standard delle interfacce. La freccetta, la manina, la bomba di mac, le cartelle. In seguito è passata a Microsoft dove ha realizzato le icone di Windows 3.0. Pietre miliari che hanno avuto un ruolo decisivo nella diffusione del personal computer, nel farcelo accettare come comodo, non aggressivo, familiare: personale.<br />Il sito di <a href="http://www.kare.com/index.html">Susan Kare</a> merita una visita attenta; in particolare va sfogliato il <a href="http://www.kare.com/portfolio.html">portfolio</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.labwebdesign.it/la-mamma-delle-icone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
